| Firma | Viromed Medical AG |
| Sitz | Rellingen |
| Gründungsdatum | 15.07.2021 als Fonterelli SPAC 2 AG, eingetragen am 09.08.2021, per Beschluss der außerordentlichen Hauptversammlung am 06.10.2022 Umfirmierung in Viromed Medical AG |
| Geschäftsjahr | Kalenderjahr |
| Rechnungslegung | HGB |
| Vorstand | Uwe Perbandt |
| Aufsichtsrat | Dr. Thomas Gutschlag (Vorsitzender) Dr. Markus Perbandt (stv. Vorsitzender), Frank Otto |
| Geschäftsgegenstand | Gegenstand des Unternehmens ist die Entwicklung, die Herstellung und der Vertrieb von medizinischen Produkten |
| WKN/ISIN | A40ZVN/DE000A40ZVN7 |
| Marktsegment | Börse Düsseldorf (Heimatbörse) Allgemeiner Freiverkehr Segmentupgrade: Primärmarkt Börse Düsseldorf |
| Grundkapital | 21.250.000,00€ |
| Anzahl der Aktien | 21.250.000 |
| Aktionärstruktur | >50 % Familie Perbandt 14 % bei strategischen privaten Aktionären Mitarbeiter unter 1 % Rest Streubesitz |


